| PORTLINKS | DEPARTURE | FREQUENCY | DURATION | PORT |
|---|---|---|---|---|
| Batangas - Romblon, Romblon | 03:00PM | Daily | 10 Hours | Batangas City Port |
| Batangas - Roxas City, Capiz | 03:00PM | Daily | 18 Hours | Batangas City Port |
| Batangas - Sibuyan, Romblon | 03:00PM | Tuesday Thursday Saturday Sunday | 12 Hours | Batangas City Port |
| Cebu City - Surigao | 09:00AM 09:00PM | Daily | 10 Hours | Port of Cebu Passenger Terminal 2 (Pier 3) |
| Romblon, Romblon - Batangas | 10:00PM | Daily | 10 Hours | Romblon Port |
| Romblon, Romblon - Roxas City, Capiz | 02:00AM | Daily | 8 Hours | Romblon Port |
| Romblon, Romblon - Sibuyan, Romblon | 02:00AM | Monday Wednesday Friday Sunday | 2 Hours | Romblon Port |
| Roxas City, Capiz - Batangas | 01:00PM | Daily | 18 Hours | Port of Culasi Roxas City |
| Roxas City, Capiz - Romblon, Romblon | 01:00PM | Daily | 8 Hours | Culasi Port |
| Roxas City, Capiz - Sibuyan, Romblon | 01:00PM | Tuesday Thursday Saturday Sunday | 5 Hours | Culasi Port |
| Sibuyan, Romblon - Batangas | 07:00PM | Tuesday Thursday Saturday Sunday | 12 Hours | Ambulong Port Sibuyan |
| Sibuyan, Romblon - Romblon, Romblon | 07:00PM | Tuesday Thursday Saturday Sunday | 2 Hours | Ambulong Port Sibuyan |
| Sibuyan, Romblon - Roxas City, Capiz | 05:00AM | Monday Wednesday Friday Sunday | 5 Hours | Ambulong Port Sibuyan |
| Surigao - Cebu City | 09:00AM 09:00PM | Daily | 10 Hours | Surigao City Port & Ferry Terminal |

