| PORTLINKS | DEPARTURE | FREQUENCY | DURATION | PORT |
|---|---|---|---|---|
| Calbayog City, Samar - Maya, Daanbantayan Cebu | 02:00PM | Daily | 6 Hours and 30 Minutes | Maguino-o Port |
| Cebu City - Tagbilaran City, Bohol | 10:00PM | Thursday | 4 Hours | Port of Cebu Passenger Terminal 1 (Pier 1) |
| Cebu City - Tubigon | 05:30PM 07:00PM | Thursday | 2 Hours | Port of Cebu Passenger Terminal 2 (Pier 3) |
| Jagna, Bohol - Cagayan de Oro | 10:00PM | Thursday | 6 Hours | Port of Jagna |
| Matnog - Maya, Daanbantayan Cebu | 06:00AM | Daily | 9 Hours | Matnog Ferry Terminal |
| Maya, Daanbantayan Cebu - Matnog | 11:59AM 06:00PM | Daily | 9 Hours | Maya New Roro Port |
| Tubigon - Cebu City | 10:00PM | Friday Sunday | 2 Hours | Port of Tubigon |
| Tubigon - Ouano, Mandaue | 07:00AM 07:00PM | Daily | 3 Hours | Port of Tubigon |

