| PORTLINKS | DEPARTURE | FREQUENCY | DURATION | PORT |
|---|---|---|---|---|
| Batangas - Calapan | 01:00AM 03:00AM 05:00AM 07:00AM 09:00AM 11:00AM 01:00PM 03:00PM 05:00PM 07:00PM 09:00PM 11:00PM | Daily | 3 Hours | Batangas City Port |
| Batangas - Caticlan | 07:30AM 01:00PM 04:00PM 07:30PM | Daily | 10 Hours | Batangas City Port |
| Batangas - Romblon, Romblon | 03:00PM | Daily | 10 Hours | Batangas City Port |
| Batangas - Roxas City, Capiz | 03:00PM | Daily | 18 Hours | Batangas City Port |
| Batangas - Sibuyan, Romblon | 03:00PM | Tuesday Thursday Saturday Sunday | 12 Hours | Batangas City Port |
| Calapan - Batangas | 01:00AM 03:00AM 05:00AM 07:00AM 09:00AM 01:00PM 03:00PM 05:00PM 07:00PM 09:00PM 11:00PM | Daily | 3 Hours | Calapan City RORO Port |
| Cebu City - Surigao | 08:00PM 09:00PM | Daily | 10 Hours | Port of Cebu Passenger Terminal 2 (Pier 3) |
| Caticlan - Batangas | 01:00AM 07:30AM 05:00PM 07:30PM | Daily | 10 Hours | Caticlan Jetty Port |
| Romblon, Romblon - Roxas City, Capiz | 02:00AM | Daily | 8 Hours | Romblon Port |
| Romblon, Romblon - Sibuyan, Romblon | 02:00AM | Monday Wednesday Friday Sunday | 2 Hours | Romblon Port |
| Roxas City, Capiz - Romblon, Romblon | 01:00PM | Daily | 8 Hours | Culasi Port |
| Roxas City, Capiz - Sibuyan, Romblon | 01:00PM | Tuesday Thursday Saturday Sunday | 5 Hours | Culasi Port |
| Sibuyan, Romblon - Romblon, Romblon | 07:00PM | Tuesday Thursday Saturday Sunday | 2 Hours | Ambulong Port Sibuyan |
| Surigao - Cebu City | 09:00AM | Daily | 10 Hours | Surigao City Port & Ferry Terminal |

