| PORTLINKS | DEPARTURE | FREQUENCY | DURATION | PORT |
|---|---|---|---|---|
| Batangas - Calapan | 12:30AM 01:00AM 03:00AM 05:00AM 05:30AM 07:00AM 09:00AM 11:00AM 01:00PM 02:30PM 03:00PM 05:00PM 07:00PM 09:00PM 10:30PM 11:00PM | Thursday Saturday | 3 Hours | Batangas City Port |
| Batangas - Caticlan | 07:30PM | Daily | 10 Hours | Batangas City Port |
| Batangas - Romblon, Romblon | 03:00PM | Daily | 10 Hours | Batangas City Port |
| Batangas - Roxas City, Capiz | 03:00PM | Daily | 18 Hours | Batangas City Port |
| Batangas - Sibuyan, Romblon | 03:00PM | Tuesday Thursday Saturday Sunday | 12 Hours | Batangas City Port |
| Calapan - Batangas | 12:30AM 01:00AM 03:00AM 05:00AM 05:30AM 07:00AM 09:00AM 11:00AM 01:00PM 02:30PM 03:00PM 05:00PM 07:00PM 09:00PM 10:30PM 11:00PM | Tuesday Wednesday Thursday Saturday | 3 Hours | Calapan City RORO Port |
| Cebu - Dapitan | 09:00PM | Wednesday Thursday Friday Saturday | 10 Hours | Port of Cebu Passenger Terminal 2 (Pier 3) |
| Dapitan - Cebu | 09:00AM | Thursday Friday Saturday Sunday | 10 Hours | Dapitan Port |
| Caticlan - Batangas | 07:30PM | Daily | 10 Hours | Caticlan Jetty Port |
| Nasipit - Cebu | 06:00PM | Tuesday | 12 Hours | Nasipit Seaport Terminal |
| Romblon, Romblon - Batangas | 10:00PM | Daily | 10 Hours | Romblon Port |
| Romblon, Romblon - Sibuyan, Romblon | 02:00AM | Wednesday Friday Sunday | 2 Hours | Romblon Port |
| Sibuyan, Romblon - Batangas | 07:00PM | Tuesday Thursday Saturday Sunday | 12 Hours | Ambulong Port Sibuyan |
| Surigao - Cebu | 09:00AM | Monday | 10 Hours | Surigao City Port & Ferry Terminal |

